Поставки грузоподъемного оборудования в Перми
+7 (342) 263-15-18
Заказать звонок

Таль стационарная рычажная LB тип HSH-C

Грузоподъемность, т Высота подъема, м Цена с НДС, руб
0.5 3 3700
0.5 6 4050
0.5 9 4530
0.5 12 6000
1.0 3 3750
1.0 6 4400
1.0 9 5600
2.0 3 5250
2.0 6 6800
2.0 9 8750
2.0 12 9950
3.0 3 8500
3.0 6 9500
3.0 9 10400
3.0 12 11500
6.0 3 10400
6.0 6 16000
6.0 9 16400
6.0 12 20200

Модель HSH-C5 HSH-C7,5 HSH-C10 HSH-C15 HSH-C20 HSH-C30 HSH-C60
Грузоподъемность 0,5 0,75 1 1,5 2 3 6
Стандартная высота подъема 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Вес нетто (кг) 3,5 6,9 7 11 15,5 20 28
Минимальное расстояние между крюками (мм) 260 147 196 244 385 372 382
Усилие на рычаг при подъеме полной нагрузки (кг) 15 20 18 38 39
Размер А 110 148 148 163 175 191 191
Размер В 82 128 128 148 160 181 244
Размер С 260 295 310 335 385 405 550
Размер D 261 256 256 368 368 368 368
Размер E 23 26 26 30 33 34 47

Таль стационарная рычажная тип LB (лебедка ручная цепная), может использоваться для многократного перемещения груза, как по вертикали, так и в горизонтальном положении. Благодаря своей компактности (при сравнении с другими разновидностями подобных устройств) и простой конструкции, тали ручные рычажные являются наиболее универсальными подъемными ручными механизмам.