Двигатели со встроенным электромагнитным тормозом предназначены для привода механизмов, требующих фиксированной остановки за регламентированное время после отключения сети.
Электродвигатели с электромагнитным тормозом имеют те же присоединительные размеры, мощность и обороты, что и общепромышленные двигатели. Изготавливаются с ручным растормаживающим устройством либо без него.
Электромагнитный тормоз двигателя состоит из: электромагнита, якоря, пружин и тормозных дисков с фрикционными накладками.
В обесточенном состоянии двигатель заторможен, при подаче напряжения магнит сжимает пружину и освобождает вал двигателя.
Двигатели со встроенным тормозом применяются в подъемных кранах, электрических талях и тельферах для блокировки механизмов в момент отключения питания.
Двигатели с тормозом маркируются буквой Е после указания числа полюсов.
Технические характеристики двигателей с электромагнитным тормозом
Мощность двигателя | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | ||||
марка | масса, кг | марка | масса, кг | марка | масса, кг | марка | масса, кг | |
0,12 | АИР56 А4Е | 4 | ||||||
0,18 | АИР56 А2Е | 4 | АИР56 В4Е | 4 | АИР63 А6Е | 6 | АИР71 А8Е | 10 |
0,25 | АИР56 В2Е | 4 | АИР63 А4Е | 6 | АИР63 В6Е | 7 | АИР71 В8Е | 9 |
0,37 | АИР63 А2Е | 6 | АИР63 В4Е | 7 | АИР71 А6Е | 8 | АИР80 А8Е | 12 |
0,55 | АИР63 В2Е | 7 | АИР71 А4Е | 8 | АИР71 В6Е | 10 | АИР80 В8Е | 13 |
0,75 | АИР71 А2Е | 9 | АИР71 В4Е | 10 | АИР80 А6Е | 13 | АИР90 LA8Е | 18 |
1,1 | АИР71 В2Е | 10 | АИР80 А4Е | 13 | АИР80 В6Е | 16 | АИР90 LВ8Е | 21 |
1,5 | АИР80 А2Е | 13 | АИР80 В4Е | 15 | АИР90 L6Е | 19 | АИР100 L8Е | 28 |
2,2 | АИР80 В2Е | 15 | АИР90 L4Е | 20 | АИР100 L6Е | 31 | АИР112 МА8Е | 42 |
3 | АИР90 L2Е | 20 | АИР100 S4Е | 22 | АИР112 МА6Е | 44 | АИР112 МВ8Е | 49 |
4 | АИР100 S2Е | 23 | АИР100 L4Е | 35 | АИР112 МВ6Е | 49 | АИР132 S8Е | 63 |
5,5 | АИР100 L2Е | 35 | АИР112 М4Е | 46 | АИР132 S6Е | 59 | АИР132 М8Е | 73 |
7,5 | АИР112 М2Е | 41 | АИР132 S4Е | 63 | АИР132 M6Е | 73 | АИР160 S8Е | 108 |
11 | АИР132 М2Е | 69 | АИР132 М4Е | 75 | АИР160 S6Е | 119 | АИР160 М8Е | 124 |
15 | АИР160S2Е | 114 | АИР160 S4Е | 121 | АИР160 М6Е | 140 | АИР180 М8Е | 160 |
18,5 | АИР160М2Е | 125 | АИР160 М4Е | 139 | АИР180 М6Е | 160 | АИР200 М8Е | 240 |
22 | АИР180S2Е | 140 | АИР180 S4Е | 145 | АИР200 М6Е | 245 | АИР200 L8Е | 260 |
30 | АИР180М2Е | 180 | АИР180 М4Е | 165 | АИР200 L6Е | 280 | АИР225 М8Е | 340 |
37 | АИР200 М2Е | 235 | АИР200 М4Е | 245 | АИР225 М6Е | 330 | АИР250 S8Е | 430 |
45 | АИР200 L2Е | 255 | АИР200 L4Е | 270 | АИР250 S6Е | 430 | АИР250 М8Е | 460 |
55 | АИР225 М2Е | 340 | АИР225 М4Е | 345 | АИР250 М6Е | 450 | АИР280 S8Е | 705 |
75 | АИР250 S2Е | 475 | АИР250 S4Е | 480 | АИР280 S6Е | 720 | АИР280 М8Е | 790 |
90 | АИР250 М2Е | 505 | АИР250 М4Е | 515 | АИР280 М6Е | 780 | АИР315 S8Е | 965 |
110 | АИР280 S2Е | 685 | АИР280 S4Е | 742 | АИР315 S6Е | 913 | АИР315 М8Е | 1025 |
132 | АИР280 М2Е | 770 | АИР280 М4Е | 855 | АИР315 М6Е | 1010 | АИР355 S8Е | 2000 |
160 | АИР315 S2Е | 970 | АИР315 S4Е | 1057 | АИР355 S6Е | 1748 | АИР355 M8Е | 2150 |
200 | АИР315 М2Е | 1110 | АИР315 М4Е | 1150 | АИР355 M6Е | 1934 | АИР355 MB8Е | 2250 |
250 | АИР355 S2Е | 1900 | АИР355 S4Е | 1745 | АИР355 MB6Е | 2050 | ||
315 | АИР355 М2Е | 2300 | АИР355 М4Е | 1957 |
Электродвигатель с тормозом