Для приведения в действие механизмов крана применяются асинхронные элетродвигатели с фазным ротором серии МТ,МТН,МТФ или короткозамкнутым ротором серии МТК,МТКН,МТКФ. Работа крановых электродвигателей связана со значительными перегрузками, частыми пусками, реверсами и торможениями, что предъявляет повышенные требования к их качеству и надежности.Крановые двигатели характеризуются повышенной перегрузочной способностью, большими пусковыми моментами при сравнительно небольших пусковых токах, малым временем разгона.
Электродвигатели короткозамкнутые серий МТК, МТКF и МТКН рассчитаны на прямой пуск от сети полного напряжения.
При пуске двигателей с фазным ротором серии МТ, МТН, МТФ в цепь его обмотки включают сопротивление, которое по мере увеличения скорости вращения постепенно уменьшается до тех пор пока двигатель не разовьет полной скорости.
«Кран Сервис» официальный дилер завода изготовителя. Предлагаем к поставке электродвигатели серии МТF, МТН, МТКФ, МТКН по ценам производителя.
Для крановых электродвигателей МТ и МТК различают следующие конструктивное исполнение по способу монтажа:
Для двигателей с 0 по 3 габарит:
Для двигателей от 4 габарита и выше:
Пример записи при заказе: МТН 211-6 7,5кВт/925 об IM1001, где МТH-марка двигателя, 2 условный габарит двигателя, 6 число полюсов, 7.5- мощноность двигателя, 925 число оборотов, 1001-монтажное исполнение электродвигателя.
Крановый электродвигатель | Мощность, кВт при ПВ 40% | Частота вращ-ения, об/мин | Высота до центра вала, мм | Диаметр вала, мм | Масса,кг |
ДМТФ (ДМТF) 011-6 | 1,4 | 880 | 112 | 28 | 56 |
5МТН (MTH) 011-6 | 1,4 | 880 | 112 | 28 | 80 |
ДМТФ (ДМТF) 012-6 | 2,2 | 890 | 112 | 28 | 63 |
5МТН (MTH) 012-6 | 2,2 | 890 | 112 | 28 | 63 |
ДМТФ (ДМТF) 111-6 | 3,5 | 900 | 132 | 35 | 87 |
5МТН (MTH) 111-6 | 3 | 890 | 132 | 35 | 90 |
ДМТФ (ДМТF) 112-6 | 5 | 925 | 132 | 35 | 105 |
5МТН(MTH) 112-6 | 4,5 | 900 | 132 | 35 | 105 |
АМТФ 132 М6 (AMTF132M6) | 5 | 925 | 132 | 42 | 123 |
АМТФ 132Л6 (AMTF132L6) | 7,5 | 925 | 132 | 42 | 140 |
АМТН 132Л6 (AMTH132L6) | 7 | 895 | 132 | 42 | 140 |
5МТН 211-6 | 7,5 | 935 | 160 | 40 | 160 |
MTH 211-6 | 7,5 | 935 | 160 | 40 | 160 |
AMTF(АМТФ) 211-6 | 7,5 | 935 | 160 | 40 | 160 |
МТИ 160 М6 | 7 | 930 | 160 | 60 | 138 |
МТИ 160 М8 | 5 | 695 | 160 | 60 | 138 |
МТИ 160 L6 | 10 | 950 | 160 | 60 | 166 |
МТФ (МТF)311-6 | 11 | 945 | 180 | 50 | 180 |
5МТН (MTH) 311-6 | 11 | 940 | 180 | 50 | 200 |
МТФ (МТF)311-8 | 7,5 | 715 | 180 | 50 | 220 |
5МТН (MTH) 311-8 | 7,5 | 715 | 180 | 50 | 225 |
МТФ (МТF) 312-6 | 15 | 955 | 180 | 50 | 220 |
5МТН (MTH) 312-6 | 15 | 955 | 180 | 50 | 220 |
МТФ (МТF) 312-8 | 11 | 705 | 180 | 50 | 225 |
5МТН (MTH) 312-8 | 11 | 705 | 180 | 50 | 225 |
МТФ (МТF) 411-6 | 22 | 965 | 225 | 65 | 280 |
5МТН (MTH) 411-6 | 22 | 965 | 225 | 65 | 280 |
МТФ (МТF) 411-8 | 15 | 710 | 225 | 65 | 280 |
5МТН (MTH) 411-8 | 15 | 710 | 225 | 65 | 280 |
МТФ (МТF) 412-6 | 30 | 970 | 225 | 65 | 345 |
5МТН (MTH) 412-6 | 30 | 970 | 225 | 65 | 345 |
МТФ (МТF) 412-8 | 22 | 720 | 225 | 65 | 345 |
5МТН (MTH) 412-8 | 22 | 720 | 225 | 65 | 345 |
4МТМ (5МТН) 200 LA6 | 22 | 960 | 200 | 65 | 270 |
4MTM (5МТН) 200 LA8 | 15 | 720 | 200 | 65 | 275 |
4MTM (5МТН) 200 LB6 | 30 | 960 | 200 | 65 | 300 |
4MTM (5МТН) 200 LB8 | 22 | 720 | 225 | 65 | 305 |
4MTM (5МТН) 225 M6 | 37 | 955 | 225 | 70 | 390 |
4MTM (5МТН) 225 M8 | 30 | 715 | 225 | 70 | 390 |
4MTM (5МТН) 225 L6 | 55 | 955 | 225 | 70 | 490 |
4MTM (5МТН) 225 L8 | 37 | 720 | 225 | 70 | 470 |
МТН511-6 | 37 | 955 | 250 | 70 | 420 |
MTH511-8 | 30 | 715 | 250 | 70 | 420 |
MTH512-6 | 55 | 955 | 250 | 70 | 511 |
MTH512-8 | 37 | 715 | 250 | 70 | 500 |
4MTM (5МТН) 280 S6 | 75 | 955 | 280 | 90 | 740 |
4MTM (5МТН) 280 L6 | 110 | 970 | 280 | 90 | 970 |
4MTM (5МТН) 280 M8 | 55 | 720 | 280 | 90 | 720 |
4MTM (5МТН) 280 L8 | 75 | 725 | 280 | 90 | 970 |
4MTM (5МТН) 280 S10 | 45 | 570 | 280 | 90 | 715 |
4MTM (5МТН) 280 M10 | 60 | 575 | 280 | 90 | 825 |
4MTM (5МТН) 280 L10 | 75 | 575 | 280 | 90 | 975 |
MTH 611-10 | 45 | 570 | 315 | 90 | 700 |
MTH 612-10 | 60 | 575 | 315 | 90 | 850 |
MTH 613-10 | 75 | 575 | 315 | 90 | 920 |
MTH 611-6 | 75 | 955 | 315 | 90 | 710 |
MTH 613-6 | 110 | 970 | 315 | 90 | 950 |
4MTH 400 S10 | 110 | 600 | 400 | 110 | 1250 |
4MTH 400 M10 | 132 | 600 | 400 | 110 | 1415 |
4MTH 400 L10 | 160 | 600 | 400 | 110 | 1575 |
MTH 711-10 | 110 | 600 | 400 | 110 | 1650 |
MTH 712-10 | 132 | 600 | 400 | 110 | 1810 |
MTH 713-10 | 160 | 600 | 400 | 110 | 2060 |
Электродвигатель с фазным ротором MTF312-6
Крановый электродвигатель | Мощность, кВт при ПВ 40% | Частота вращ-ения, об/мин | Высота до центра вала, мм | Диаметр вала, мм | Масса,кг |
МТКН 011-6 | 1.4 | 875 | 112 | 28 | 50 |
МТКН 012-6 | 2.2 | 880 | 112 | 28 | 55 |
МТКН 111-6 | 3.5 | 910 | 132 | 35 | 97 |
МТКН 112-6 | 5 | 910 | 132 | 35 | 110 |
МТКН 132 LA6 | 5.5 | 900 | 132 | 42 | 90 |
МТКН 132 LВ6 | 7.5 | 900 | 132 | 42 | 110 |
МТКН 211 А6 | 5.5 | 900 | 160 | 40 | 100 |
МТКН 211 В6 | 7.5 | 900 | 160 | 40 | 130 |
МТКН 311-6 | 11 | 915 | 180 | 50 | 200 |
МТКН 311-8 | 7.5 | 695 | 180 | 50 | 187 |
МТКН 312-6 | 15 | 930 | 180 | 50 | 206 |
МТКН 312-8 | 11 | 700 | 180 | 50 | 206 |
МТКН 200 LA6 | 22 | 950 | 200 | 65 | 260 |
МТКН 200 LA8 | 15 | 750 | 200 | 65 | 260 |
МТКН 200 LB6 | 30 | 960 | 200 | 65 | 280 |
МТКН 200 LB8 | 22 | 750 | 200 | 65 | 280 |
МТКН 411-6 | 22 | 935 | 225 | 65 | 295 |
МТКН 411-8 | 15 | 715 | 225 | 65 | 290 |
МТКН 412-6 | 30 | 960 | 225 | 65 | 350 |
МТКН 412-8 | 22 | 715 | 225 | 65 | 325 |
4МТКМ (MTKH) 225 M6 | 37 | 930 | 225 | 70 | 390 |
4МТКМ (MTKH) 225 M8 | 30 | 700 | 225 | 70 | 380 |
4МТКМ (MTKH) 225 L6 | 55 | 925 | 225 | 70 | 430 |
4МТКМ (MTKH) 225 L8 | 37 | 700 | 225 | 70 | 415 |
МТКН 511-6 | 37 | 930 | 250 | 70 | 410 |
МТКН 511-8 | 30 | 700 | 250 | 70 | 395 |
МТКН 512-6 | 55 | 925 | 250 | 70 | 461 |
МТКН 512-8 | 37 | 700 | 250 | 70 | 411 |
Электродвигатели серии МТF, МТН, МТКФ, МТКН заменяют ранее выпускавшиеся двигатели МТ, МТВ и МТК, МТКВ.